簡歷
姓 名 | 翟曼月 | 性 別 | 女 | 出生年月 | 1981年11月 | 民族 | 漢 | |||
政治面貌 | 中共黨員 | 入黨 時間 | 2005-06 | 最後學歷、學位 | 碩士研究生、理學碩士 | |||||
畢業院校 | 遼寧師範大學 | 專 業 | 基礎數學 | |||||||
技術職稱 | 講師 | 評定時間 | 2008-09 | |||||||
學習經歷 | 起止年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | ||||||
1999.09-2003.06 | 遼寧師範大學 | 數學與應用數學 | 本科 | |||||||
2004.09-2007.06 | 遼寧師範大學 | 基礎數學 | 碩士研究生 | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
工作經歷 | 起止年月 | 所在單位 | 職務 | |||||||
2007.09-2014.08 | 齊齊哈爾大學理學院 | 教師 | ||||||||
2014.09至今 | 北京體育大學附屬MK体育 | 教師 | ||||||||
|
|
| ||||||||
獲獎情況 | 時間 | 級別(校👨🏻🦼、區、市) | 獲獎內容 | |||||||
2009 | 校級 | 齊齊哈爾大學青年教師教學基本功比賽一等獎 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
個人著作科研成果 | 發表時間 | 作者順序 | 發表期刊或者出版單位 | 論文名稱或者著作名稱 | ||||||
2013 | 4 | 中國教育技術裝備 | 金融工程學實驗式教學的研究 | |||||||
2011 | 2 | 高師理科學刊 | 師範類數學專業應用型人才的培養 | |||||||
2010 | 2 | 高師理科學刊 | Blog在數學分析教學中的應用 | |||||||
2009 | 1 | 高師理科學刊 | 半線性拋物型方程全局吸引子的極限偽軌跟蹤性 | |||||||
2009 | 2 | 成人教育 | 高校數學專業過渡型雙語教學模式的探索與實踐 | |||||||
2009 | 2 | 高師理科學刊 | 三角形內角和定理的演變在數學發展中的作用 | |||||||
2008 | 3 | 高師理科學刊 | 勾股定理的演變對現代數學教學的啟示 | |||||||
2008 | 3 | 中國科技信息 | 中學數學定理的探究式教學及其意義 | |||||||
2006 | 2 | 大連民族學院學報 | 非遊蕩集上的逐點偽軌跟蹤性 | |||||||
1